Encuentra tu talla exacta con tus medidas corporales en centímetros. Todas nuestras piezas se fabrican en México con denim de algodón.
Mujer · pantalón regular
Tallas 0 a 13. Todos nuestros jeans de mujer son de tiro alto y llevan stretch (algodón + elastano): la tela se adapta a tu cuerpo y recupera su forma después de cada uso.
| Talla | Equivalencia | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 | XS | 64 | 92 |
| 1 | S | 68 | 96 |
| 3 | S | 72 | 100 |
| 5 | M | 76 | 104 |
| 7 | M | 80 | 108 |
| 9 | L | 84 | 112 |
| 11 | L | 88 | 116 |
| 13 | XL | 92 | 120 |
Medidas de referencia; la cintura y cadera son las mismas para todos los cortes de pantalón — lo que cambia es el largo de pierna.
Largo de pierna por corte
Shorts, faldas y bermudas usan una escala de cintura distinta a la de los pantalones largos — confírmala en la ficha de cada producto.
Mujer curvy · pantalón
Tallas 14 a 20. No es una talla regular estirada: tiene horma propia, con más espacio en cadera y muslo, pensada para cuerpos con curvas reales.
| Talla | Equivalencia | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 14 | 1X | 94 | 122 |
| 16 | 2X | 98 | 126 |
| 18 | — | 102 | 130 |
| 20 | 3X | 106 | 134 |
Medidas de referencia; el largo de pierna varía según el corte.
Largo de pierna por corte
Hombre · pantalón
Tallas 28 a 38.
| Talla | Equivalencia | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | XS | 84 | 101 |
| 30 | S | 88 | 102 |
| 32 | M | 92 | 109 |
| 34 | L | 96 | 113 |
| 36 | XL | 100 | 117 |
| 38 | XXL | 108 | 121 |
Medidas de referencia; el largo de pierna varía según el corte.
Largo de pierna por corte
Bermudas: mismas cintura y cadera que el pantalón largo de tu talla.
Niña · pantalón y jean
Tallas 4 a 14. Todos los jeans y shorts de niña incluyen un ajustador de cintura con elástico interno y botones, para adaptar la cintura sin alterar el fit de cadera y pierna — elige la talla según la cadera y ajusta la cintura si hace falta.
| Talla | Edad aprox. | Estatura (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3–4 años | 100–105 | 47–48 | 60–62 | 47 |
| 6 | 5–6 años | 110–115 | 49–50 | 62–64 | 51 |
| 8 | 7–8 años | 120–125 | 51–52 | 64–66 | 54.5 |
| 10 | 9–10 años | 130–135 | 54–55 | 68–70 | 59.7 |
| 12 | 11–12 años | 140–145 | 56–57 | 72–74 | 64.7 |
| 14 | 13–14 años | 150–155 | 58–60 | 76–78 | 69.8 |
Medidas de referencia; el largo de pierna varía ligeramente según el modelo.
Tops · playeras, blusas, chamarras y sets (B Basic)
Mismas tallas que en pantalón, para que combines arriba y abajo sin confusión.
Mujer regular
| Talla | Equivalencia | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | XS | 86 | 64 | 92 |
| 1 | S | 90 | 68 | 96 |
| 3 | S | 94 | 72 | 100 |
| 5 | M | 98 | 76 | 104 |
| 7 | M | 102 | 80 | 108 |
| 9 | L | 106 | 84 | 112 |
| 11 | L | 110 | 88 | 116 |
| 13 | XL | 114 | 92 | 120 |
Mujer curvy
| Talla | Equivalencia | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1X | 116 | 94 | 122 |
| 16 | 2X | 120 | 98 | 126 |
| 18 | — | 124 | 102 | 130 |
| 20 | 3X | 128 | 106 | 134 |
Hombre
| Talla | Equivalencia | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | XS | 92 | 84 | 101 |
| 30 | S | 96 | 88 | 102 |
| 32 | M | 100 | 92 | 109 |
| 34 | L | 104 | 96 | 113 |
| 36 | XL | 108 | 100 | 117 |
| 38 | XXL | 112 | 108 | 121 |
Corte regular. Si prefieres un fit más holgado, sube una talla.
Cómo tomar tus medidas
Usa una cinta métrica flexible sobre ropa ligera, sin apretar. Mantén la cinta paralela al piso. Necesitarás la ayuda de otra persona para mayor precisión.
1. Busto (mujer) / Pecho (hombre): solo para playeras, blusas y chamarras — alrededor de la parte más ancha del busto o pecho, sin apretar la cinta.
2. Cintura: en la parte más delgada del torso, justo arriba del ombligo.
3. Cadera: alrededor de la parte más ancha de cadera y glúteos, con los pies juntos.
4. Largo de pierna: desde la entrepierna hasta el tobillo, por dentro de la pierna. Si no tienes cinta, mide un pantalón que ya te quede bien.
¿Estás entre dos tallas?
Elige la mayor si buscas comodidad, o la menor en denim con elastano — el corte cambia la caída, revisa cuál te queda mejor.
Preguntas frecuentes sobre tallas
¿Necesitas ayuda para elegir tu talla? Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos.
Escribir por WhatsApp